 
        June 23, 2024 639.6'
 
 June 23, 2024 639.6'

June 23, 2024 639.6'
 
        June 23, 2024 639.6'
 
 June 23, 2024 639.6'

June 23, 2024 639.6'

June 27, 2024 642.0'

June 27, 2024 642.0'

June 27, 2024 642.0'

June 27, 2024 642.0'

June 27, 2024 642.0'

June 27, 2024 642.0'

June 27, 2024 642.0'

June 27, 2024 642.0'

June 27, 2024 642.0'

June 27, 2024 642.0'

June 27, 2024 642.0'

June 27, 2024 642.0'

June 27, 2024 642.0'

June 27, 2024 642.0'

June 27, 2024 642.0'

June 27, 2024 642.0'

June 27, 2024 642.0'

June 27, 2024 642.0'

June 27, 2024 642.0'

June 27, 2024 642.0'

June 27, 2024 642.0'

June 27, 2024 642.0'

June 27, 2024 642.0'

June 27, 2024 642.0'

June 27, 2024 642.0' Beach from West

June 27, 2024 642.0' Shelter from West

June 27, 2024 642.0' LakeCam
 
                June 30, 2024 642.5'
 
                June 30, 2024 642.5'
 
                June 30, 2024 642.5'
 
                June 30, 2024 642.5'
 
                June 30, 2024 642.5'
 
                June 30, 2024 642.5'
 
                June 30, 2024 642.5'
 
                June 30, 2024 642.5'
 
                June 30, 2024 642.5'
 
                  June 30, 2024 642.5'
 
                  June 30, 2024 642.5'
 
                  June 30, 2024 642.5'
 
                    July 2, 642.87'
 
                    July 2, 642.87'
 
                    July 2, 642.87'
The LAX Sailing Club is a cooperative of sailboat owners, who share the responsibilities of maintaining the club grounds and various events for sailors.